카메라가 달린 카트를 서킷에서 직접 조종합니다.
1회 체험 3~5분 · 체험 연령 5세~전연령.
장비 운송과 설치, 운영과 철거까지 플레이큐브가 준비합니다.
카메라가 달린 카트를 서킷에서 직접 조종합니다. 모니터에 가상 장애물과 경주 효과가 겹쳐 보입니다.
견적과 배치를 잡을 때 쓰는 값입니다. 행사 사정에 맞춰 조정합니다.
| 항목 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 기본 수량 | 기본 2세트(서킷경기장 1동 2.5m×3m + RC카 2개) | 인원에 맞춰 늘릴 수 있습니다 |
| 동시 체험 인원 | 2명 | 한 번에 장비를 잡는 인원입니다 |
| 1회 체험 시간 | 3~5분 | 순환 시간표를 짤 때 기준이 됩니다 |
| 체험 연령 | 5세~전연령 | 행사 대상 학년에 맞춰 난이도를 조정합니다 |
| 부스 기본 면적 | 4m×4m | 상담 시 안내 |
| 부스당 전기 | 2kW · 콘센트 1개 | 전기 연장선은 저희가 가져갑니다 |
| 설치 시간 | 60~90분 | 행사 시작 전에 들어가 마칩니다 |
| 부스당 운영 인력 | 2명(±1) | 행사 내내 상주합니다 |
| 실내·실외 | 둘 다 | 야외는 몽골텐트를 주최 측이 준비하십니다 |
아래 행사에서 자주 운영한 프로그램입니다. 행사 성격에 맞는 구성을 함께 잡아 드립니다.
부스 수는 참여 인원과 운영 방식으로 계산합니다. 계산 방법은 체험부스 부스 수 계산법에 정리했습니다.
기관명과 참여 인원을 그대로 적은 운영 기록입니다. 공개에 동의해 주신 곳만 실었습니다.
| 기관 | 행사명 | 참여 인원 |
|---|---|---|
| 양동초등학교 (경기 양평군) | 과학 행사·진로체험 체험부스 운영 | 초등학생 60명 (본교 40명 · 인근 분교 20명) |
| 평택시산업진흥원 | PATH 2026 평택시 AI 페스타 | 시민 400여 명 |
| 인천광역시교육청 | 2026년 신산업분야 진로체험 | 인천 관내 4~6학년 대상 280명 |
비슷한 규모의 사례를 더 보시려면 행사후기에 기관명과 날짜가 함께 있습니다.